No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 28 Jul 2025 | Senin | TTM2 - 294 | 7750 |
2 | 27 Jul 2025 | Minggu | TTM2 - 293 | 9349 |
3 | 26 Jul 2025 | Sabtu | TTM2 - 292 | 3274 |
4 | 25 Jul 2025 | Jumat | TTM2 - 291 | 7088 |
5 | 24 Jul 2025 | Kamis | TTM2 - 290 | 7932 |
6 | 23 Jul 2025 | Rabu | TTM2 - 289 | 3643 |
7 | 22 Jul 2025 | Selasa | TTM2 - 288 | 9672 |
8 | 21 Jul 2025 | Senin | TTM2 - 287 | 3616 |
9 | 20 Jul 2025 | Minggu | TTM2 - 286 | 1660 |
10 | 19 Jul 2025 | Sabtu | TTM2 - 285 | 5088 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
21435 Member
Ketik Di Google:
SARDENTOTO.COM