No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 08 Jul 2025 | Selasa | TTM2 - 274 | 4644 |
2 | 07 Jul 2025 | Senin | TTM2 - 273 | 5389 |
3 | 06 Jul 2025 | Minggu | TTM2 - 272 | 6749 |
4 | 05 Jul 2025 | Sabtu | TTM2 - 271 | 9184 |
5 | 04 Jul 2025 | Jumat | TTM2 - 270 | 0808 |
6 | 03 Jul 2025 | Kamis | TTM2 - 269 | 7742 |
7 | 02 Jul 2025 | Rabu | TTM2 - 268 | 2013 |
8 | 01 Jul 2025 | Selasa | TTM2 - 267 | 7658 |
9 | 30 Jun 2025 | Senin | TTM2 - 266 | 3396 |
10 | 29 Jun 2025 | Minggu | TTM2 - 265 | 8283 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
29109 Member
Ketik Di Google:
SARDENTOTO.COM