


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | KR - 406 | 1113 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | KR - 405 | 5127 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | KR - 404 | 6359 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | KR - 403 | 9156 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | KR - 402 | 3611 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | KR - 401 | 9382 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | KR - 400 | 9920 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | KR - 399 | 2279 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KR - 398 | 9620 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | KR - 397 | 2852 |
